thayyibah.com :: Ibu hamil dalam menghadapi puasa di bulan Ramadhan selama 29 atau 30 hari memiliki dua keadaan, yakni:
Pertama: Dirinya kuat dan giat, tidak sulit baginya berpuasa dan tidak berpengaruh bagi janinnya. Wanita seperti ini wajib berpuasa, karena tidak ada uzur bagi wanita tersebut untuk meninggalkan puasa.
Kedua: Wanita tersebut tidak kuasa berpuasa, karena hamilnya berat, atau fisiknya lemah atau sebab lain. Dalam kondisi seperti ini, hendaknya dia berbuka. Apalagi jika berbahaya bagi janinnya, ketika itu dia bahkan wajib berbuka. (1)
Ibu menyusui pun tidak terlepas dari dua keadaan tersebut dan dua keadaan tersebut dapat dipastikan terlebih dahulu dengan memeriksakan ibu hamil kepada bidan, dokter umum atau dokter spesialis kandungan.
Bagi ibu hamil atu ibu menyusui dalam keadaan pertama, perlu mengetahui tentang bagaimana asupan gizi yang harus dikonsumsi setelah matahari terbenam (berbuka) hingga matahari terbit (sahur).
Berikut gambarannya:
- Tentukan umur kehamilan trimester ibu hamil dan umur bayi yang disusui
Trimester 1 : Minggu 1 – 12
Trimester 2 : Minggu 13-28
Trimester 3 : Minggu 29 – 40
- Tentukan jumlah zat gizi yang dibutuhkan minimal dalam sehari (2)
Zat Gizi | Satuan | Ibu Hamiltrimester 1 | Ibu Hamiltrimester 2 | Ibu Hamiltrimester 3 | Ibu menyusui6 bulan pertama | Ibu menyusui6 bulan kedua |
Energi* | Kalori | 2330 – 2430 | 2450 – 2550 | 2450 – 2550 | 2480 – 2580 | 2550 – 2650 |
Protein | Gram | 76-77 | 76-77 | 76-77 | 76-77 | 76-77 |
Lemak | Gram | 66-81 | 70-85 | 70-85 | 71-86 | 73-88 |
Karbohidrat | Gram | 334 – 348 | 349 – 363 | 349 – 363 | 354 – 368 | 364 – 378 |
Serat | Gram | 33 – 35 | 34 -36 | 34 -36 | 35 – 37 | 36 -38 |
Air | Liter | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 2,95 |
Vitamin A | mcg | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 |
Vitamin D | mcg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vitamin E | mg | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 |
Vitamin K | mcg | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Vitamin B1 | mg | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Vitamin B2 | mg | 1,6 -1,7 | 1,6 -1,7 | 1,6 -1,7 | 1,7-1,8 | 1,7-1,8 |
Vitamin B3 | mg | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
Vitamin B5 | mg | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Vitamin B6 | mg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
Vitamin B12 | mcg | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,8 |
Asam folat | mcg | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 |
Biotin | mcg | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
Kolin | mcg | 67 | 67 | 67 | 117 | 117 |
Vitamin C | mg | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 |
Kalsium | mg | 120 -130 | 120 -130 | 120 -130 | 120 -130 | 120 -130 |
Fosfor | mg | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Magnesium | mg | 350 – 360 | 350 – 360 | 350 – 360 | 310 – 320 | 310 – 320 |
Natrium | mg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Kalium | mg | 470 | 470 | 470 | 510 | 510 |
Mangan | mg | 2 | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 |
Tembaga | mcg | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 |
Kromium | mcg | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 |
Zat besi | mg | 26 | 35 | 27 | 32 | 34 |
Yodium | mcg | 220 | 220 | 220 | 160 | 160 |
Seng | mg | 12 | 14 | 11 | 15 | 15 |
Selenium | mcg | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 |
Fluor | mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- Tentukan menu makanan
Pemilihan menu makanan disesuaikan dengan jumlah minimal dari zat-zat gizi diatas dan dapat diambil dari berbagai macam sumber zat gizi. Misal, karbohidrat dapat bersumber dari nasi, roti, kentang, jagung.
Utamakan memilih menu makanan dan minuman yang menjadi Sunnah Rasulullaah shallallahu álaihi wa sallam seperti kurma, roti gandum, buah tin, mentimun, delima, anggur, buah zaitun, daging kambing, susu kambing, madu, air zamzam, dan lainnya.
Untuk memudahkan perhitungan zat gizi, ibu hamil dapat menggunakan timbangan kecil (biasanya digital) yang berskala miligram.
Jika ibu hamil ingin memilih menu dari makanan/minuman kemasan, maka perhatikan daftar kandungan zat gizi di kemasan makanan/minuman tersebut.
Perlu juga dibedakan antara menu makanan berbuka dan menu makanan sahur sebagaimana Rasulullaah shallallahu álaihi wa sallam dan para sahabat Radhiallahu ánhum lakukan. Hal ini untuk mempermudah ibu hamil atau ibu menyusui dalam memenuhi kebutuhan zat gizinya.
Jangan pula memilih sumber zat gizi yang memiliki efek yang kurang baik seperti cabai yang pedas.
Mudah-mudahan informasi singkat ini dapat bermanfaat bagi kaum muslimin.
Referensi :
(1) (Fatawa Syekh Ibnu Utsaimin, 1/487) dalam https://islamqa.info/id/3434
(2) Pedoman Gizi Seimbang, Kementerian Kesehatan RI 2014
Sumber: kesehatanmuslim.com